Home |  Country Visions Cash Bids |  Login Component |  Weather |  Futures |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Markets Page |  Futures Markets 
 
 
Click Here for New Website
 
 


Local Cash Bids
Whitelaw and Valders Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Cash Bid    
 Soybeans Chart Cash Bid    
 Wheat Chart Cash Bid    
 Oats Chart Cash Bid    
Chilton Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Cash Bid    
 Soybeans Chart Cash Bid    
 Wheat Chart Cash Bid    
KIEL Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Cash Bid    
 Soybeans Chart Cash Bid    
 Wheat Chart Cash Bid    
MISHICOT Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Cash Bid    
 Soybeans Chart Cash Bid    
 Wheat Chart Cash Bid    
 Oats Chart Cash Bid    
Cedar Grv/Random Lk Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Cash Bid    
  Chart New Crop 2023    
 Soybeans Chart Cash Bid    
  Chart New Crop 2023    
 Wheat Chart Cash Bid    
  Chart New Crop 2023    
 Oats Chart Cash Bid    
READFIELD Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart March 2023    
 Soybeans Chart March 2023    
 Wheat Chart Cash Bid    
CENTER VALLEY Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart March 2023    
 Soybeans Chart March 2023    
 Wheat Chart Cash Bid    
AMHERST Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart March 2023    
 Soybeans Chart March 2023    
 Wheat Chart Cash Bid    
Price as of 03/25/23 03:09AM CDT.
Click to view more Country Visions Cash Bids


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 631'0 645'0 627'4 644'4 11'2 643'0s 03/24 Chart for @C3K
Jul 23 610'0 624'2 607'4 623'6 12'2 623'0s 03/24 Chart for @C3N
Sep 23 559'0 569'6 557'2 569'2 9'2 569'2s 03/24 Chart for @C3U
Dec 23 551'4 560'6 549'2 560'6 8'0 560'2s 03/24 Chart for @C3Z
Mar 24 561'0 569'6 558'2 569'6 8'0 569'0s 03/24 Chart for @C4H
May 24 566'0 574'4 564'6 574'4 7'4 574'2s 03/24 Chart for @C4K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1419'4 1432'0 1405'0 1429'4 8'6 1428'2s 03/24 Chart for @S3K
Jul 23 1398'4 1411'0 1383'6 1407'4 7'6 1406'2s 03/24 Chart for @S3N
Aug 23 1353'6 1366'2 1339'4 1362'2 7'4 1361'0s 03/24 Chart for @S3Q
Sep 23 1285'4 1302'6 1274'6 1298'4 11'0 1297'6s 03/24 Chart for @S3U
Nov 23 1258'0 1276'6 1247'4 1274'0 15'2 1273'2s 03/24 Chart for @S3X
Jan 24 1265'0 1282'4 1255'4 1279'4 15'0 1279'6s 03/24 Chart for @S4F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 660'2 700'4 656'2 690'0 26'4 688'4s 03/24 Chart for @W3K
Jul 23 673'0 711'4 668'6 700'6 26'0 700'0s 03/24 Chart for @W3N
Sep 23 684'0 722'2 681'6 712'0 25'4 711'2s 03/24 Chart for @W3U
Dec 23 699'4 737'6 698'4 729'0 25'2 727'4s 03/24 Chart for @W3Z
Mar 24 711'4 748'0 711'0 739'6 24'6 738'6s 03/24 Chart for @W4H
May 24 715'6 751'0 715'6 743'0 24'0 742'2s 03/24 Chart for @W4K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 162.050 163.300 161.750 163.125 0.850 163.000s 03/24 Chart for @LE3J
Jun 23 155.750 156.850 155.300 156.700 0.800 156.600s 03/24 Chart for @LE3M
Aug 23 155.700 156.600 155.350 156.600 0.725 156.425s 03/24 Chart for @LE3Q
Oct 23 160.100 160.925 159.750 160.800 0.575 160.625s 03/24 Chart for @LE3V
Dec 23 165.100 165.800 164.825 165.700 0.400 165.450s 03/24 Chart for @LE3Z
Feb 24 168.875 169.200 168.350 169.200 0.350 168.925s 03/24 Chart for @LE4G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 75.750 77.525 75.625 77.150 1.425 77.175s 03/24 Chart for @HE3J
May 23 83.050 86.000 83.050 85.825 2.325 85.675s 03/24 Chart for @HE3K
Jun 23 89.350 91.875 88.800 91.225 2.050 91.425s 03/24 Chart for @HE3M
Jul 23 91.500 93.875 91.000 93.300 2.200 93.575s 03/24 Chart for @HE3N
Aug 23 91.775 93.750 91.300 93.325 1.975 93.525s 03/24 Chart for @HE3Q
Oct 23 81.500 83.350 80.900 82.925 1.925 83.025s 03/24 Chart for @HE3V
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 18.10 18.11 18.08 18.10 18.10s 03/24 Chart for @DA3H
Apr 23 19.68 20.05 19.55 19.86 0.17 19.93s 03/24 Chart for @DA3J
May 23 18.97 19.33 18.93 19.12 0.17 19.12s 03/24 Chart for @DA3K
Jun 23 18.69 19.05 18.65 18.82 0.11 18.77s 03/24 Chart for @DA3M
Jul 23 19.13 19.17 19.01 19.01 0.18 19.01s 03/24 Chart for @DA3N
Aug 23 19.30 19.40 19.26 19.29 0.12 19.29s 03/24 Chart for @DA3Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN